Электростанция Champion DG 3601 E
Производитель | Champion |
Тип | электрогенератор |
Модель | Champion DG3601E |
Генератор | |
Вид генератора | синхронный |
Максимальная выходная мощность | 3 кВт |
Номинальная выходная мощность | 2.7 кВт |
Напряжение | 230В |
Стабилизация напряжения | AVR |
Выходной ток | 16 А |
Розетки | 230В/16А (2 шт) |
Выход 12В | есть |
Двигатель | |
Запуск | ручной/электрический |
Объем двигателя | 296 см³ |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
Вид топлива | дизель |
Расход топлива (приблизительный) | 1.2 л/ч |
Емкость топливного бака | 12.5 л |
Время работы на полном баке | 10 ч |
Количество цилиндров | 1 |
Цикл двигателя | четырехтактный |
Объем масла в картере двигателя | 1.1 л |
Глушитель | есть |
Модель двигателя | D300HCE |
Индикация | |
Индикация уровня топлива | есть |
Датчик уровня масла | есть |
Вольтметр | есть |
Счетчик моточасов | нет |
Безопасность | |
Защита от перегрузок | есть |
Класс защиты | IP23 |
Дополнительная информация | |
Уровень шума | 80 Дб |
Габариты и вес | |
Вес | 80 кг |
Габариты упакованного товара (ШхВхГ) | 780x710x470 мм |